Clientes
Encontrará todo los modelos de sistemas de compostaje existentes y el stock de los mismo con el fin de ejecutar la compra por e-commerce en donde el cliente selecciona la referencia de compostador que necesita y la cantidad.
Industrial
Mattelsa
Cliente: | Mattelsa |
---|---|
Capacidad: | 4,5 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 3 SAC 3000 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistema autónomo de compostaje |
Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,2 mts |
Compost producido: | 1,8 Ton/Mes |
Fecha de construcción: | 2016 |
Fecha de ejecución: | 15 días |
Área construida: | 40 m2 |
Tipo de proyecto: | Privado |
Localización: | Rionegro |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $9´000.000 |
Galería
Industrias ATICA
Cliente: | Atica |
---|---|
Capacidad: | 6,8 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 3 SAC 4500 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistema autónomo de compostaje |
Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,7 mts |
Compost producido: | 3 Ton/Mes |
Fecha de construcción: | 2021 |
Fecha de ejecución: | 15 días |
Área construida: | Sala de 20 m2 |
Tipo de proyecto: | Privado |
Localización: | Rio Claro - Antioquia |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $15´000.000 |
Galería
Ecohotel la Sirena
Cliente: | Ecohotel La Sierra |
---|---|
Capacidad: | 1,5 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 1 SAC 3000 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistema autónomo de compostaje |
Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,2 mts |
Compost producido: | 50 Kg/Mes |
Fecha de construcción: | 2017 |
Fecha de ejecución: | 15 días |
Área construida: | Sala de 20 m2 |
Tipo de proyecto: | Privado |
Localización: | Vereda Palomina - Dibuya - Guajira |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $3´800.000 |
Galería
Pharmacielo
Cliente: | Pharmacielo |
---|---|
Capacidad: | 60 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 4 Pilas |
Tipo de sistemas de compostaje: | Pilas Mixtas |
Dimensiones de la pila: | 5,8 x 4,7 mts |
Compost producido: | 24 Ton/Mes |
Fecha de construcción: | 2019 |
Fecha de ejecución: | 2 meses |
Área construida: | Sala de 150 m2 |
Tipo de proyecto: | Privado |
Localización: | San Antonio de Pereira - Rionegro |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $70´000.000 |